Наверняка, вы не раз сталкивались с буквенным обозначением размера одежды на импортных товарах. В России, как известно, принята другая система обозначений. Наш покупатель не всегда ориентируется в «заграничных» кодах, поэтому приводим таблицы соответствия размеров некоторых видов одежды.
Таблица основных размеров мужской и женской одежды
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | BXL / BXXL / BXXXL | |
Для мужчин | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | | |
Для женщин | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 / 58 / 60 | |
Таблица соответствия размеров рубашки
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58-62 |
Таблица соответствия размеров футболок
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Для мужчин | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Для женщин | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Таблица соответствия размеров брюк, шорт, мужского белья
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Мужские брюки, шорты | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Мужское бельё | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Как узнать размер одежды по росту, весу, обхвату груди, талии, бедер?
Таблица размеров мужской одежды по росту, весу, обхвату
Буквенное обозначение размера одежды | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Российский стандарт размеров | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Рост (в сантиметрах) | 170 | 180 | 185 | 190 | | | |
Вес (в килограммах) | 60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | от 110 |
Обхват груди (сантиметров) | 88 | 96 | 104 | 112 | 116 | 120 | 132 |
Обхват талии (сантиметров) | | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Для определения размера:
- верхней (плечевой) одежды найдите обхват груди;
- брюк - обхват талии
Таблица размеров женской одежды по росту, весу, обхвату
БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ | XS | S | M | L | XL |
Российский стандарт размеров | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Рост (сантиметров) | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 |
Вес (килограммов) | 47 | 47-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 |
Обхват груди | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 |
Обхват талии | 76 | 78 | 80 | 84 | 90 |
Обхват бедер | | 48 | 50 | 52 | |
Для определения размеров :
- верхней (плечевой) женской одежды используйте обхват груди;
- женских брюк - обхват бедер
Таблица размеров детской одежды по росту, весу, обхвату
| Мальчики | | Девочки | | Обхват груди (см) | Российский размер | США |
Возраст (год) | Вес (кг) | Рост (см) | Вес (кг) | Рост (см) | | | | |
до 2 мес | 3,1 – 3,6 | 56 | 3,1 – 3,6 | 56 | 36 | 18 | 56 | 0/3 |
3 мес | 4,6 – 6 | 58 | 4,6 – 6 | 58 | 38 | 18 | 58 | 0/3 |
6 мес | 6,6 – 8,2 | 68 | 6,6 – 8,2 | 68 | 44 | 20 | 68 | 3/6 |
9 мес | 8 – 9,4 | 74 | 8 – 9,4 | 74 | 44 | 22 | 74 | 3/9 |
1 | 8,8 – 10,1 | 80 | 8,8 – 10,1 | 80 | 48 | 24 | 80 | S/M |
1,5 | 9,8 – 10,9 | 86 | 9,8 – 10,9 | 86 | 52 | 26 | 86 | 2-2T |
2 | 10,1 – 12,7 | 92 | 10,1 – 12,7 | 92 | 52 | 28 | 92 | 2-2T |
3 | 12 – 14,5 | 98 | 12 – 14,5 | 98 | 56 | 28/30 | 98 | 3T |
4 | 13,4 – 16,1 | 104 | 13,4 – 16,1 | 104 | 56 | 28/30 | 104 | 4T |
5 | 15,1 – 18,6 | 110 | 15,1 – 18,6 | 110 | 60 | 30 | 110 | 5/6 |
6 | 17,3 – 20,7 | 116 | 17,3 – 20,7 | 116 | 60 | 32 | 116 | 5/6 |
7 | 18,7 – 23,3 | 122 | 18,7 – 23,3 | 122 | 64 | 32/34 | 122 | 7 |
8 | 20 – 23,3 | 128 | 20 – 23,3 | 128 | 64 | 34 | 128 | 7 |
9 | 22,6 – 27,7 | 134 | 22,6 – 27,7 | 134 | 68 | 36 | 134 | S |
10 | 23,9 – 28,2 | 140 | 23,9 – 28,2 | 140 | 68 | 38 | 140 | S |
11 | 26 – 31 | 146 | 26 – 31 | 146 | 72 | 38/40 | 146 | S/M |
12 | 29,2 – 40,6 | 152 | 29,2 – 40,6 | 152 | 72 | 40 | 152 | M/L |
13 | 36,1 – 49 | 156 | 36,1 – 49 | 156 | 76 | 40/42 | 156 | L |
14 | 34,3 – 42,8 | 158 | 34,3 – 42,8 | 158 | 80 | 40/42 | 158 | L |
у меня нестандартный размер: рост 160, обхват груди 96, бедра 57. какой мне подходит размер
Рост 176, весь76 кг, какой размер нижнего белья мне купить по таблицы